Voturi pentru PMP – alegeri parlamentare
Procentul voturilor valabil exprimate obținute de PMP la alegerile pentru Camera Deputaților, pe județe. Voturile din diaspora nu sunt incluse: nu aparțin niciunui județ. Procentul este din voturile valabile, nu din prezență: buletinele nule nu sunt ale nimănui.
Pe scurt
Procentul voturilor valabil exprimate obținut de PMP la alegerile pentru Camera Deputaților, pe județe. Procentul este din voturile valabile, nu din câți au venit la urne: buletinele nule nu sunt ale nimănui.
Treci cu mouse-ul peste grafic pentru valori · trage pentru zoom · dublu-clic pentru revenire
Ce se mai petrecea atunci (1)
- 2020 · Pandemia de COVID-19 (extern) — Starea de urgență din martie 2020 oprește o parte din economie pentru două luni. Se vede în șomaj, în turism, în decese și în deficitul bugetar, fiecare altfel.
Pe județe
Vezi datele ca tabel
| locul | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Bistrița-Năsăud | 10,9% |
| 2 | Buzău | 8,82% |
| 3 | Maramureș | 8,18% |
| 4 | Mehedinți | 7,31% |
| 5 | Caraș-Severin | 6,44% |
| 6 | Suceava | 5,98% |
| 7 | Timiș | 5,66% |
| 8 | București | 5,64% |
| 9 | Iași | 5,51% |
| 10 | Mureș | 5,45% |
| 11 | Brăila | 5,09% |
| 12 | Vâlcea | 5,08% |
| 13 | Prahova | 5,07% |
| 14 | Dolj | 4,96% |
| 15 | Galați | 4,94% |
| 16 | Bacău | 4,77% |
| 17 | Argeș | 4,51% |
| 18 | Gorj | 4,49% |
| 19 | Alba | 4,49% |
| 20 | Constanța | 4,46% |
| 21 | Arad | 4,38% |
| 22 | Dâmbovița | 4,34% |
| 23 | Neamț | 4,22% |
| 24 | Vrancea | 4,02% |
| 25 | Cluj | 3,98% |
| 26 | Ilfov | 3,97% |
| 27 | Sibiu | 3,81% |
| 28 | Brașov | 3,50% |
| 29 | Vaslui | 3,43% |
| 30 | Botoșani | 3,42% |
| 31 | Tulcea | 3,31% |
| 32 | Călărași | 3,30% |
| 33 | Hunedoara | 3,11% |
| 34 | Ialomița | 2,75% |
| 35 | Sălaj | 2,73% |
| 36 | Giurgiu | 2,72% |
| 37 | Olt | 2,71% |
| 38 | Bihor | 2,49% |
| 39 | Satu Mare | 2,47% |
| 40 | Teleorman | 2,33% |
| 41 | Covasna | 1,75% |
| 42 | Harghita | 1,05% |
Metodologie și surse
Fișierele acestei pagini
Citare
România în date, „Voturi pentru PMP – alegeri parlamentare”. Sursă: Autoritatea Electorală Permanentă, actualizat 2020-12-06.Pune graficul pe site-ul tău
<iframe src="https://roindate.ro/ro/embed/indicatori/vote-share-pmp" width="100%" height="460" style="border:0" loading="lazy" title="Voturi pentru PMP – alegeri parlamentare"></iframe>
<iframe src="https://roindate.ro/ro/embed/indicatori/vote-share-pmp/harta" width="100%" height="620" style="border:0" loading="lazy" title="Voturi pentru PMP – alegeri parlamentare"></iframe>Vezi datele ca tabel
| Perioadă | % | Marcaje pe date |
|---|---|---|
| 2016 | 5,07% | |
| 2020 | 4,65% |